Dolar | 34,3054 | % 0.31 |
Euro | 37,5445 | % -0.07 |
Sterlin | 44,9573 | % 0.06 |
Bitcoin | 2152971,00 | % -0.02 |
Ethereum | 84520,00 | % 0.86 |
Çeyrek | 4.957,00 | % 0,97 |
G. Altın | 2.925,56 | % 1,27 |
BIST 100 | 8.876,22 | % -0,98 |
Litecoin | 2248.27 | % -1.19 |
B. Cash | 11178.42,00 | % -1.37 |
Yükleniyor...