* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,8195 | % 0.09 |
Euro | 36,7392 | % -0.17 |
Sterlin | 44,3411 | % -0.08 |
Bitcoin | 3455676,00 | % -0.05 |
Ethereum | 136868,00 | % -0.74 |
Çeyrek | 4.904,00 | % 0,65 |
G. Altın | 2.953,96 | % 0,38 |
BIST 100 | 10.081,00 | % 1,46 |
Litecoin | 4518.07 | % -0.97 |
B. Cash | 21141,00 | % -0.31 |
Yükleniyor...