* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,8249 | % 0.1 |
Euro | 36,7429 | % -0.15 |
Sterlin | 44,3313 | % -0.08 |
Bitcoin | 3456773,00 | % -0.24 |
Ethereum | 136693,00 | % -1.07 |
Çeyrek | 4.908,00 | % 0,73 |
G. Altın | 2.955,89 | % 0,45 |
BIST 100 | 10.081,00 | % 1,46 |
Litecoin | 4503.66 | % -1.68 |
B. Cash | 21138,00 | % -1.05 |
Yükleniyor...