* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 10.573.699.619,75 |
ISCTR | 9.556.751.670,03 |
YKBNK | 9.126.262.704,02 |
AKBNK | 8.153.676.852,20 |
KCHOL | 3.906.610.739,40 |
EREGL | 3.415.838.016,04 |
GARAN | 2.823.946.046,10 |
PGSUS | 2.530.590.060,80 |
TCELL | 2.307.407.466,15 |
MIATK | 2.273.430.295,22 |
BIMAS | 2.182.859.230,50 |
TUPRS | 2.147.051.618,00 |
EKGYO | 2.140.786.864,23 |
SAHOL | 2.037.842.022,35 |
SISE | 1.935.751.241,22 |
AEFES | 1.721.291.783,70 |
ASELS | 1.644.051.248,20 |
SASA | 1.593.021.752,42 |
KOZAL | 1.516.693.163,80 |
PEKGY | 1.495.469.180,88 |
TTKOM | 1.489.002.416,68 |
VAKBN | 1.248.608.047,80 |
GUBRF | 1.211.879.227,50 |
REEDR | 1.156.248.786,95 |
HALKB | 1.097.777.777,42 |
TOASO | 979.815.198,40 |
FROTO | 974.233.807,00 |
KRDMD | 924.651.561,46 |
CCOLA | 849.508.931,35 |
TSKB | 806.414.330,22 |
Yükleniyor...