* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,0627 | % 0.04 |
Euro | 37,6427 | % 0.04 |
Sterlin | 44,6446 | % 0.24 |
Bitcoin | 1943667,00 | % 3.19 |
Ethereum | 79994,00 | % 0.93 |
Çeyrek | 4.543,00 | % -0,59 |
G. Altın | 2.739,55 | % -0,14 |
BIST 100 | 9.696,02 | % -0,04 |
Litecoin | 2072.6 | % 0.43 |
B. Cash | 11030.02,00 | % 4.04 |
Yükleniyor...