* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,8195 | % 0.08 |
Euro | 36,7456 | % -0.16 |
Sterlin | 44,3340 | % -0.09 |
Bitcoin | 3462409,00 | % 0.07 |
Ethereum | 137301,00 | % -0.59 |
Çeyrek | 4.899,00 | % 0,65 |
G. Altın | 2.953,02 | % 0,36 |
BIST 100 | 10.081,00 | % 1,46 |
Litecoin | 4544.94 | % -0.68 |
B. Cash | 21218,00 | % -0.14 |
Yükleniyor...