Dolar | 34,3403 | % 0 |
Euro | 36,2703 | % 0.03 |
Sterlin | 43,6354 | % 0.01 |
Bitcoin | 3022453,00 | % -0.65 |
Ethereum | 106833,00 | % -1.21 |
Çeyrek | 4.827,00 | % 0,06 |
G. Altın | 2.834,80 | % 0,03 |
BIST 100 | 9.420,42 | % 1,29 |
Litecoin | 2824.3 | % 10.85 |
B. Cash | 14508.46,00 | % -2.02 |
Yükleniyor...