* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,3273 | % -0.1 |
Euro | 36,2856 | % -0.15 |
Sterlin | 43,6618 | % -0.13 |
Bitcoin | 3030218,00 | % -3.00 |
Ethereum | 106658,00 | % -2.50 |
Çeyrek | 4.823,00 | % -0,12 |
G. Altın | 2.832,85 | % -0,35 |
BIST 100 | 9.420,42 | % 1,29 |
Litecoin | 2810.54 | % 9.28 |
B. Cash | 14389.31,00 | % -3.99 |
Yükleniyor...