Dolar | 34,0637 | % 0.05 |
Euro | 37,6394 | % 0.03 |
Sterlin | 44,6281 | % 0.2 |
Bitcoin | 1941326,00 | % 2.95 |
Ethereum | 79830,00 | % 0.94 |
Çeyrek | 4.544,00 | % -0,59 |
G. Altın | 2.745,10 | % 0,07 |
BIST 100 | 9.699,96 | % 0,00 |
Litecoin | 2070.35 | % 0.27 |
B. Cash | 11004.95,00 | % 3.71 |
Yükleniyor...