Dolar | 34,3054 | % 0.31 |
Euro | 37,5445 | % -0.07 |
Sterlin | 44,9573 | % 0.06 |
Bitcoin | 2152787,00 | % 0.06 |
Ethereum | 84485,00 | % 0.84 |
Çeyrek | 4.957,00 | % 0,97 |
G. Altın | 2.925,56 | % 1,27 |
BIST 100 | 8.876,22 | % -0,98 |
Litecoin | 2247.64 | % -1.14 |
B. Cash | 11178.24,00 | % -1.20 |
Yükleniyor...