Dolar | 34,0547 | % 0.03 |
Euro | 37,6233 | % -0.01 |
Sterlin | 44,6361 | % 0.22 |
Bitcoin | 1946353,00 | % 3.57 |
Ethereum | 80012,00 | % 1.57 |
Çeyrek | 4.537,00 | % -0,70 |
G. Altın | 2.741,80 | % -0,05 |
BIST 100 | 9.658,29 | % -0,43 |
Litecoin | 2072.32 | % 0.68 |
B. Cash | 11016.56,00 | % 4.57 |
Yükleniyor...