Dolar | 34,8191 | % 0.11 |
Euro | 36,7890 | % -0.01 |
Sterlin | 44,4115 | % 0.12 |
Bitcoin | 3439870,00 | % -0.84 |
Ethereum | 135811,00 | % -1.92 |
Çeyrek | 4.918,00 | % 0,77 |
G. Altın | 2.962,32 | % 0,67 |
BIST 100 | 10.161,32 | % 0,80 |
Litecoin | 4388.58 | % -4.88 |
B. Cash | 20808,00 | % -2.85 |
Yükleniyor...