Dolar | 34,0619 | % 0.05 |
Euro | 37,6286 | % 0 |
Sterlin | 44,6476 | % 0.25 |
Bitcoin | 1946529,00 | % 3.01 |
Ethereum | 80028,00 | % 0.96 |
Çeyrek | 4.544,00 | % -0,57 |
G. Altın | 2.746,93 | % 0,14 |
BIST 100 | 9.672,48 | % -0,28 |
Litecoin | 2073.41 | % 0.33 |
B. Cash | 11020.03,00 | % 3.92 |
Yükleniyor...